CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TỐNG GIA KD
Thạch Cao - Giải Pháp Trần Và Vách Ngăn Cho Mọi Công Trình
Địa chỉ 1: Số 406/2 - Đường Cộng Hòa - Tân Bình - TP HCM
Hotline: 0904.244.561 - Email: xaydungtonggia.vn@gmail.com

Thạch Cao - Giải Pháp Trần Và Vách Ngăn Cho Mọi Công Trình
Địa chỉ 1: Số 406/2 - Đường Cộng Hòa - Tân Bình - TP HCM
Hotline: 0904.244.561 - Email: xaydungtonggia.vn@gmail.com
Bảng báo giá thi công làm trần vách thạch cao mới nhất 2026
| STT | Tên Công Tác | Đvt | Khối lượng | Đơn Giá | ||
| I | Cung cấp và lắp đặt thạch cao mới | Nhà phố | Tòa Nhà | |||
| 2 | Vách thạch cao thường | m2 | 1.00 | 230,000 | 250,000 | |
| 3 | Vách thạch cao vĩnh tường | m2 | 1.00 | 250,000 | 270,000 | |
| 4 | Trần chìm thường | m2 | 1.00 | 140,000 | 160,000 | |
| 5 | Trần chìm Vĩnh tường | m2 | 1.00 | 165,000 | 180,000 | |
| 6 | Trần thả thường | m2 | 1.00 | 140,000 | 150,000 | |
| 7 | Trần thả Vĩnh tường | m2 | 1.00 | 150,000 | 165,000 | |
| II | Cung cấp và thi công sơn nước mới | |||||
| 8 | Sơn Jotun , bột Việt Mỹ | m2 | 1.00 | 70,000 | 80,000 | |
| 9 | lăn lại sơn Jotun Jotalass | m2 | 1.00 | 50,000 | 50,000 | |
| 10 | Sơn Jotun lau chùi, bột Jotun | m2 | 1.00 | 95,000 | 105,000 | |
| 11 | lăn lại sơn Jotun lau chùi | 1 | 1.00 | 60,000 | 60,000 | |
| III | Tháo Gở, đập phá đóng bao chuyển xuống hầm | |||||
| 12 | Tháo gở thảm | m2 | 1.00 | 20,000 | 30,000 | |
| 13 | Tháo trần thạch cao đóng bao chuyển xuống đất | m2 | 1.00 | 30,000 | 40,000 | |
| 14 | Tháo vách thạch cao, | m2 | 1.00 | 45,000 | 60,000 | |
| 15 | Tháo vách kính, | m2 | 1.00 | 45,000 | 60,000 | |
| 16 | Đập phá tường 100, đóng bao xà bần | m2 | 1.00 | 100,000 | 140,000 | |
| 17 | Đập tường 200, đóng bao mang xuống | m2 | 1.00 | 190,000 | 240,000 | |
| 18 | Đục sàn, 30-50mm( bóc gạch), đóng bao | m2 | 1.00 | 100,000 | 120,000 | |
| IV | Cán sàn, xây tô, ốp lát | |||||
| 19 | Cán sàn 30-50mm, bao gồm vật tư và nhân công | m2 | 1.00 | 150,000 | 180,000 | |
| 20 | Xây tường 200· | m2 | 1.00 | 450,000 | 500,000 | |
| 21 | Xây tường 100 | m2 | 1.00 | 250,000 | 250,000 | |
| 22 | Tô tường | m2 | 1.00 | 130,000 | 180,000 | |
| 23 | Ốp tường, nhân công và vật tư phụ | m2 | 1.00 | 250,000 | 290,000 | |
| 24 | Lát nền nhân công và vật tư phụ | m2 | 1.00 | 220,000 | 270,000 | |
| V | Cung cấp và lắp đặt Vách Panel | |||||
| 25 | Vách panel 50mm tôn dày 0.45mm | m2 | 1.00 | 380,000 | 380,000 | |
| 26 | Vách panel 75mm tôn dày 0.45mm | m2 | 1.00 | 450,000 | 450,000 | |
| 27 | Vách panel 100mm tôn dày 0.45mm | 1 | 1.00 | 520,000 | 520,000 | |
| 28 | Đỗ Xà bần | m2 | 1.00 | 500,000 | 550,000 | |
Địa chỉ 1: Số 406/2 - Đường Cộng Hòa - Tân Bình - TP HCM
Địa chỉ 2: Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - TP Hà Nội
Email: Xaydungtonggia.vn@gmail.com
Hotline: 0904.244.561
Copyright @ 2017 Thiết kế và phát triển bởi BICTweb.vn - DichvuSEOgiareHaNoi.com